سبد خرید شما خالی است
توضیحات و مشخصات کالا
|
مشخصات کلی |
||||
|---|---|---|---|---|
| نام دیگر | - Honor CE79 - Honor Choice X1 - Honor Moecen |
|||
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
| نوع اتصال | بی سیم | |||
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
|
مشخصات فنی |
||||
| قطر درایور | 7 میلیمتر | |||
| امپدانس | 16 اهم | |||
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
| میکروفون | ||||
| توضیحات میکروفون | هر ایرباد 2 میکروفون | |||
| حذف نویز میکروفون | ||||
|
اتصالات و امکانات |
||||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C | |||
| نوع باتری | - باتری ایرباد با ظرفیت 55 میلی آمپر ساعت - باتری محفظه شارژ با ظرفیت 500 میلی آمپر ساعت |
|||
| شارژدهی | - حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) - حداکثر 4 ساعت حالت مکالمه |
|||
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 1 ساعت | |||
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | IP54 (مقاوم دربرابر گرد و غبار و پاشش آب) | |||
| پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
| کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | - پشتیبانی از پروفایلهای A2DP, AVRCP, HFP, BLE - پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC |
|||
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن روی ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و مکالمه | |||
| NFC | ||||
| نشانگر شارژ | ||||
| سایر | - کیفیت صدای HD - امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد - اتصال پایدار برای کاهش تأخیر صدا تا 130 میلیثانیه - طراحی ارگونومیک و قرارگیری راحت در گوش |
|||
|
مشخصات فیزیکی |
||||
| وزن | - 8.8 گرم (ایربادها) - 47.1 گرم (محفظه شارژ) |
|||
| رنگ | سفید | |||
| اقلام همراه | - محفظه شارژ - کابل USB نوع C - ایرباد با اندازههای مختلف - دفترچه راهنما |
|||
